| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 长:6520,6920 宽:2000 高:2690,2890 |
| 总质量(kg) | 5200 |
| 整备质量(kg) | 4810 |
| 防抱死系统 | 有 |
| **车速(km/h) | 135 |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3+3 |
| 前悬/后悬(mm) | 1000/1920,1400/1920 |
| 接近角/离去角(°) | 20/9.5,17/9.5 |
| 底盘ID | 2747889 |
| 底盘型号 | N J1055D G CS |
| 底盘类别 | 二类 |
| 底盘名称 | 载货车底盘 |
| 车身反光标识说明 | 企业:道明光学股份有限公司;**:D M ;型号:D M CT1000 |
| 其他 | 1,可根据不同行业配备各种专用的救援设备,市电接口, 可用于重大事故的应急抢险救援; |







在线咨询
联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市汽车工业园



