| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 长:5210,5460 宽:1690 高:1900,2135 |
| 总质量(kg) | 2565 |
| 整备质量(kg) | 2240 |
| 轴距(mm) | 3025 |
| 轴数 | 2 |
| 转向型式 | 方向盘 |
| 防抱死系统 | 有 |
| **车速(km/h) | 130 |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2+3 |
| 前悬/后悬(mm) | 839/1346,1089/1346 |
| 接近角/离去角(°) | 23.5/17,15/17 |
| 前轮距(mm) | 1460 |
| 后轮距(mm) | 1435 |
| 钢板弹簧片数(前/后) | -/6 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 215/75R15,235/75R15 |
| 燃料种类 | 汽油 |
| 排放依据标准 | G B18352.5-2013国Ⅴ |
| 发动机型号 | 4ZE5-M PI |
| 发动机生产企业 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 |
| 排量(ml) | 2559 |
| 功率(kw) | 89 |
| 车身反光标识说明 | 企业:道明光学股份有限公司;**:D M;型号:D M CT1000 |
| 轴荷 | 855/1710 |
| 车辆识别代号 | LW LTFABD ××××××××× |
| 底盘型号、类别及生产企业 | Q L1030ABG D B 整车 庆铃汽车股份有限公司 |
| 其他 | 1,可根据不同行业配备各种专用的救援设备,市电接口, 可用于重大事故的应急抢险救援 |







在线咨询
联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市汽车工业园



